Willkommen auf der Homepage von Barbara und Jean-Marie Will
Wir freuen uns, dass Sie unsere Internet-Präsenz besuchen. Diese Webseite dreht sich um uns und unsere Freizeitbeschäftigungen. Sehen Sie doch einfach mal, was sich Interessantes in den einzelnen Rubriken findet.
Das aktuelle Bild
Stuttgarter Fassade
Ein Klick aufs Bild führt zum Album aller aktuellen Bilder dieses Jahres.
Vom 21. November 2024 bis Februar 2025 können Sie meine Ausstellung "Blick ins Weltall" in der Volkshochschule Herrenberg sehen. Weitere Details folgen hier demnächst.
AudioVisions-Schauen und Vorträge
Wir haben aktuell drei Audiovisionsschauen im Progamm, welche sich für Volkshochschulen, Fotoclubs oder ähnliches Publikum eignen. Das sind die Vorträge "Polarlichter", "Island" und "Neuseeland". Folgen Sie den Links um eine kleine Einführung in die Vorträge zu sehen.
Bei Interesse an einem Vortrag in Ihrem Ort, fragen sie uns gerne!
Nächster Vortrag:
"Island" - 2. Februar 2025, 16:30 Uhr - VHS Leinfelden-Echterdingen - Link zur Anmeldung
Neues auf unserer Homepage
11.05.2024 | Die sensationellen Polarlichter über ganz Europa haben wir auch gesehen. Bilder davon gibt es im Bereich "Weitfeld Himmelsaufnahmen". |
10.02.2024 | Ein Bild des Krebs-Nebels wurde im Bereich Deep Sky eingestellt. |
07.02.2024 | Ein paar Astro-Bilder habe im Video "Reise ins Ungewisse" verarbeitet. |
21.01.2024 | Die Galerie "Das aktuelle Bild 2024" wurde eröffnet. Im Bereich "Deep Sky Aufnahmen" wurden zwei Bilder des Nebelkomplexes um NGC 6188 eingestellt. |
28.10.2023 | Eine neue Deep-Sky Aufnahme des Pferdekopfnebels im Sternbild Orion wurde veröffentlicht |
17.10.2023 | Es gibt eine weitere Sternstrichspuraufnahme, sogar inklusive der ISS. |
31.05.2023 | Das Bild "Der Himmel über Altensteig" wurde im Bereich "Astronomie - Weitfeldaufnahmen" eingestellt. |
24.05.2023 | Ein neues Bild von NGC 5128 (Centaurus A) wurde eingestellt |
16.04.2023 | Neues Bild und eine Animation von der Begegnung des Kleinplaneten (270) Anahita mit der Galaxie NGC 4939 |
19.02.2023 | Ein weiteres neues Deep Sky Bild bereichert die Webseite: Der Rosettennebel |
05.02.2023 | Komet C/2022 E3 (ZTF) wurde auch von mir abgelichtet, hier geht es zu den Aufnahmen. |
Letzte Änderung: 18.08.2024